CASCADA
CASCADA VIN
VIN OPEL CASCADA, VAUXHALL CASCADA
| cijfer | significantie | VIN | significantie |
|---|---|---|---|
| 1-3 | wereldwijd fabrikant identificatie | W0L | Adam Opel GmbH (tot 30-06-2017) |
| W0V | Opel Automobile GmbH (van 01-07-2017) | ||
| 4 | voertuigtype | W | CASCADA |
| 5 | eigenschappen | R | Edition |
| T | Cosmo, INNOVATION | ||
| 6 | type lichaam | 3 | 2-türig, Cabriolet (Karosserieform Code: 67) |
| 7 | Rückhaltesystem (RPO-Code) | D | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn) und Vordersitze (2. Sitzreihe) seitlich (AJG) |
| G | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn), Vorder- und Rücksitze (2, Sitzreihe) seitlich und Dach seitlich (alle Sitzreihen) (Basis + Kopfairbags + Seitenairbags) (AR2) | ||
| J | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn), Vorder- und Rücksitze seitlich (2, Sitzreihe) (AW9) | ||
| 8 | motor (RPO-Code) | C | A14NET / B14NET (LUJ, 103 kW / 140 PS), Benzin 1.4 |
| N | A20DTH (LBS, 121 kW / 165 PS), Diesel 2.0 | ||
| R | A20DTR (LBY, 143 kW / 195 PS), Diesel 2.0 | ||
| U | A14NEL / B14NEL (LUJ & PL5, 88 kW / 120 PS) - Motornummer beginnt mit "A14NET / B14NET", Benzin 1.4 | ||
| 3 | A16XHT (LVP, 125 kW / 170 PS), Benzin 1.6 | ||
| 5 | A16SHT / B16SHT (LWC, 147 kW /200 PS), Benzin 1.6 | ||
| 7 | B20DTH (LFS, 125 kW), Diesel 2.0 | ||
| 9 | B16SHL (LWC & PL5, 125 kW / 170 PS), Benzin 1.6 | ||
| 9 | controlecijfer | (Berechnungsschema) | |
| 10 | modeljaar | D | 2013 |
| E | 2014 | ||
| F | 2015 | ||
| G | 2016 | ||
| H | 2017 | ||
| J | 2018 | ||
| K | 2019 | ||
| 11 | fabriekscode | G | Gleiwitz (Polen) |
| 12-17 | volgnummer | (jedes Modelljahr neu beginnend) | |
| [] | |||
VIN BUICK CASCADA
| Stelle | Bedeutung | VIN | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1-3 | wereldwijd fabrikant identificatie | W04 | Adam Opel AG/GmbH für Buick (bis 30.06.2017) Opel Automobile GmbH (ab 01.07.2017) |
| 4-5 | Modell und Ausstattung | G | CASCADA Basis (ab Modelljahr 2017) |
| H | CASCADA Premium (ab Modelljahr 2017) | ||
| J | CASCADA Cascada Sport Touring (ab Modelljahr 2017) | ||
| T | CASCADA (1SP) (Modelljahr 2016) | ||
| V | CASCADA (1SV) (Modelljahr 2016) | ||
| 6 | type lichaam | 3 | 2-türig, Cabriolet (Karosserieform Code: 67) |
| 7 | Rückhaltesystem (GM-Code) | D | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer (1. Sitzreihe vorn) und Vordersitze (2. Sitzreihe) seitlich (AJG) (Modelljahr 2016) |
| N | Aktive Sicherheitsgurte; Airbags Fahrer, Beifahrer und Vordersitze seitlich, Knieairbags vorn (AYL) (ab Modelljahr 2017) | ||
| 8 | motor (GM-Code) | 5 | 1.6 (LWC, 147 kW / 200 PS), Benzin 1.6, Automatik |
| 9 | controlecijfer | (Berechnungsschema) | |
| 10 | modeljaar | G | 2016 |
| H | 2017 | ||
| J | 2018 | ||
| K | 2019 | ||
| 11 | fabriekscode | G | Gleiwitz (Polen) |
| 12-17 | volgnummer | (jedes Modelljahr neu beginnend) | |
| [] | |||
© PIMPmyCASCADA laatste actualisering 10-03-2019